DD-AKH-BAF
Neu
Trafo-Ölauffangwanne mit integriertem sowie patentiertem Feuerlöschsystem für elektrische Strom- und Verteilungstransformatoren. Ermöglicht einen schnellen Ablauf des Transformatorenöls in die selbstlöschende Ölauffangwanne und ein natürliches Ablöschen der Flammen. Das Löschsystem ist TüV-Rheinland zertifiziert.
Lieferdatum
Trafo-Ölauffangwanne selbstlöschend
Trafo-Ölauffangwanne mit integriertem sowie patentiertem Feuerlöschsystem für elektrische Strom- und Verteilungstransformatoren. Ermöglicht einen schnellen Ablauf des Transformatorenöls in die selbstlöschende Ölauffangwanne und ein natürliches Ablöschen der Flammen. Das Löschsystem ist TüV-Rheinland zertifiziert.
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Geeignet für Transformatoren (zwischen 10 und 100 MVA), Nullpunktspulen (zwischen 300 und 1000 A), Kondensatoren, Transformatoren mit kompensierter Impedanz, Spartransformatoren und Hilfstransformatoren.
Der Transformator wird auf zwei verzinkten Rollbalken auf der Wanne montiert, deren Breite je nach Abstand zwischen den Achsen der Räder eingestellt werden kann.
Zusätzlich bieten wir modulare und beliebig erweiterbare Auffangwannen für Transformatoren an.
Das patentierte Feuerlöschsystem kann auch als Brandschutz auch bei existierenden Betonauffangwannen für Transformatoren nachgerüstet werden.
(Sondergrößen auf Anfrage möglich)
Artikel-Nr. | Volumen | Außenmaß (mm) | Innenmaße (mm) | Transformator Höhe | Radabstand (mm) | Gewicht | Gewicht | Maximal | Achsabstand (mm) | |||||
(l) | (mm) | (kg) | mit Gitterrost | zul. Belastung | ||||||||||
Länge | Breite | Höhe* | Länge | Breite | Höhe | (kg) | (kg) | Min | Max | |||||
BAF0160 v3 | 157 | 1320 | 900 | 320 | 1220 | 820 | 257 | 300 | 150 | 96 | 118 | 1000 | 520 | 670 |
BAF0250 v3 | 255 | 1380 | 960 | 390 | 1280 | 880 | 327 | 370 | 150 | 112 | 137 | 1500 | 520 | 820 |
BAF0400 v3 | 334 | 1480 | 1080 | 405 | 1380 | 1000 | 342 | 385 | 150 | 133 | 164 | 1800 | 520 | 820 |
BAF0630 v3 | 450 | 1620 | 1150 | 440 | 1520 | 1070 | 377 | 420 | 230 | 183 | 216 | 2500 | 520 | 820 |
BAF0800 v3 | 666 | 1700 | 1230 | 525 | 1600 | 1150 | 462 | 505 | 230 | 211 | 248 | 3000 | 670 | 1070 |
BAF1000 v3 | 823 | 1850 | 1380 | 525 | 1750 | 1300 | 462 | 505 | 230 | 245 | 292 | 3800 | 670 | 1070 |
BAF1250 v3 | 914 | 1850 | 1380 | 565 | 1750 | 1300 | 502 | 545 | 230 | 267 | 314 | 3800 | 670 | 1070 |
BAF1600 v3 | 1067 | 2070 | 1380 | 580 | 1970 | 1300 | 517 | 560 | 230 | 288 | 341 | 4200 | 820 | 1200 |
BAF2000 v3 | 1419 | 2320 | 1380 | 655 | 2220 | 1300 | 592 | 635 | 230 | 330 | 390 | 5700 | 820 | 1200 |
BAF2500 v3 | 1484 | 2370 | 1560 | 605 | 2270 | 1480 | 542 | 585 | 230 | 355 | 425 | 6200 | 820 | 1200 |
BAF3150 v3 | 2042 | 2670 | 1560 | 700 | 2570 | 1480 | 637 | 680 | 230 | 413 | 492 | 7900 | 820 | 1200 |
BAFK05 v3 | 2099 | 2920 | 2060 | 540 | 2820 | 1980 | 476 | 520 | 230 | 588 | 707 | 10000 | 820 | 1500 |
BAFK10 v3 | 2409 | 3080 | 2230 | 540 | 2980 | 2150 | 476 | 520 | 230 | 652 | 787 | 13000 | 820 | 1500 |
BAFK20 v3 | 2983 | 3520 | 2400 | 540 | 3420 | 2320 | 476 | 520 | 230 | 757 | 927 | 16000 | 820 | 1500 |
* höher bei Option mit Rollen
Bisher noch kein Kundenkommentar
329,50€