Feuerwehr-Rollcontainer
Robuster Rollcontainer für Feuerwehr, THW und Bundeswehr – Mobil, modular & einsatzbereit
Die Rollcontainer sind die ideale Transportlösung für Feuerwehr, Technisches Hilfswerk (THW) und Bundeswehr. Ob im Katastrophenschutz, bei Brandeinsätzen oder im zivil-militärischen Einsatz – dieser Rollcontainer überzeugt durch höchste Stabilität, modulare Bauweise und schnelle Einsatzfähigkeit.
Vorteile auf einen Blick:
-
✅ Extrem robust & langlebig: Gefertigt aus hochwertigem Aluminium oder Stahl, ideal für den harten Einsatz im Gelände.
-
✅ Modular & anpassbar: Mit variablen Aufbauten, Halterungen und Zubehör für individuelle Anforderungen.
-
✅ Maximale Mobilität: Große, geländetaugliche Rollen für einfachen Transport auf jedem Untergrund.
-
✅ Sichere Ladung: Integrierte Verzurrmöglichkeiten und Spezialhalterungen für Gerätschaften und Ausrüstung.
-
✅ DIN-konform: Kompatibel mit DIN EN 1846 und den Vorgaben für Einsatzfahrzeuge.
Ob Atemschutzgerät, Schlauchmaterial, Stromversorgung oder medizinische Ausrüstung – unser Rollcontainer lässt sich exakt auf Ihre Bedürfnisse konfigurieren und sorgt für strukturierte, schnelle Abläufe im Ernstfall.
Einsatzbereiche der Feuerwehr-Rollcontainer
-
Feuerwehr (freiwillig & beruflich)
-
Katastrophenschutz & Zivilschutz
-
THW-Einheiten
-
Bundeswehr & Militärlogistik
-
Werkfeuerwehren & Industrie
Die Feuerwehr-Rollcontainer werden u. a. mit folgender Ausstattung angeboten:
| Artikelnummer | Rollcontainer-Typ | Typische Hauptausrüstung / Beladung | Maße (L×B×H in mm) | Gewicht | Traglast |
| DD-MNK-120001 | Plattform | Freie Beladung, z. B. Werkzeugkisten, Kleinmaterial | 1200×800×1185 | 45 kg | 500 kg |
| DD-MNK-120002 | Plattformen halbhoch | Freie Beladung, niedriger Schwerpunkt für schwere Geräte | 1200×800×1185 | 60 kg | 500 kg |
| DD-MNK-120003 | Plattformen hoch | Größere freie Beladung, z. B. Tauchpumpen, Stromerzeuger | 1200×800×1185 | 61 kg | 500 kg |
| DD-MNK-120004 | Schlauch gebuchtet | B-Schläuche gebuchtet (einsatzbereit verlegt) | 1200×800×1281 | 95 kg | 500 kg |
| DD-MNK-120005 | Strom/Licht | Stromerzeuger, Kabeltrommeln, Scheinwerfer, Lichtmastaufsatz | 1200×800×1185 | 82 kg | 500 kg |
| DD-MNK-120006 | Atemschutzgeräte | 2–4 PA-Geräte (Pressluftatmer / Atemschutzgerät), Masken, Tragegestelle | 1200×800×1185 | 122 kg | 500 kg |
| DD-MNK-120007 | Atemluftflaschen | Mehrere 300-bar-Flaschen (z. B. 6–8 Stück) mit Halterungen | 1200×800×1185 | 105 kg | 500 kg |
| DD-MNK-120008 | Tragkraftspritze, Saugschläuche stehend | TS (Tragkraftspritze), 4 Saugschläuche senkrecht, Zubehör | 1200×800×1185 | 101 kg | 500 kg |
| DD-MNK-120009 | Gitterbox, halbhoch | Freie Lagerung von Sandsäcken, Kanistern, Werkzeug | 1200×800×1185 | 80 kg | 500 kg |
| DD-MNK-120010 | Schlauch gerollt | B- und C-Schläuche gerollt, gestapelt | 1200×800×1185 | 140 kg | 500 kg |
| DD-MNK-120011 | Aluminiumbox | Geschlossene Box für Kleingeräte, medizinisches Material, E-Material | 1200×800×1185 | 82 kg | 500 kg |
| DD-MNK-120014 | Schlauch gerollt/gebuchtet | Kombination beider Schlaucharten (schnell und platzsparend), 48 C-Rollschläuche oder 24 B-Rollschläuche (oder Mix) | 1200×800×1281 | 100 kg | 500 kg |
| DD-MNK-120016 | Atemschutzgeräte + Ersatzflaschen | 2–4 PA-Geräte, zusätzliche Flaschen (z. B. 6–8 Stück) | 1200×800×1375 | 140 kg | 500 kg |
| DD-MNK-120018 | Tragkraftspritze, Saugschläuche liegend | TS, Saugschläuche liegend gelagert mit Ansaugzubehör | 1700×800×1250 | 114 kg | 500 kg |
| DD-MNK-120019 | Gitterbox, hoch | Material für Unwetterlagen, Sandsäcke, Decken, Werkzeug | 1200×800×1185 | 97 kg | 500 kg |
| DD-MNK-120026 | Rollladen | Geräte geschützt unter Rollladen (z. B. empfindliche Elektrik) | 1200×800×1511 | 142 kg | 500 kg |
| DD-MNK-120027 | IBC (Intermediate Bulk Container) | IBC-Behälter 1000 l, z. B. für Löschwasser, Ölbindemittel | 1340×800×1341 | 112 kg | 700 kg |
| DD-MNK-120028 | Wasserschaden | Wassersauger, Tauchpumpen, Schläuche, Verlängerungskabel | 1200×800×1700 | 112 kg | 500 kg |
| DD-MNK-120031 | Plattform mit Seitenlaschen | Freie Beladung mit seitlicher Sicherung (z. B. Gitterboxen, Ladegut) | 1340×828×1185 | 47 kg | 700 kg |
| DD-MNK-120036 | Atemschutzgeräteboxen + Ersatzflaschen | PA-Geräte + fest montierte Boxen für Flaschen | 1200×800×1697 | 146 kg | 500 kg |
| DD-MNK-120046 | Atemschutzgeräteboxen | Nur PA-Geräte in festen Boxen, keine Ersatzflaschen | 1340×800×1581 | 115 kg | 500 kg |
| DD-MNK-120061 | Hygiene Typ 1 | Wassertank, Spülbecken, Papierrollen, Seife, ggf. Pumpe | 1200×800×1285 | 112 kg | 500 kg |
| DD-MNK-120062 | Hygiene Typ 2 | Wie Typ 1, mit erweitertem Platz für Hygienezubehör | 1200×800×1381 | 100 kg | 500 kg |
| DD-MNK-120070 | Schwarz-Weiß-Trennung | Trennung kontaminierter / sauberer Ausrüstung, zwei Bereiche, evtl. Umkleidesystem | 1200×800×1185 | 136 kg | 500 kg |
Weitere Sonderrollcontainer auf Anfrage:
1. Brandbekämpfung:
• Löschmittelversorgung
• Löschanlage Cold Cut Cobra mit Löschlanze und Zubehör
• Löschanlage Gloria PLA 265 inklusive Schlauchhaspel und Löschpistole
• Pulverlöschanlage
• Schaummitteltank
• Feuerlöscher fahrbar
• Waldbrand
• Faltbare Löschwasserkissen
2. Gefahrgut und Dekontamination:
• Gefahrgut-Modul
• Dekon-Einheiten
• Gefahrgutpumpe
• Zwischenspeicherung von kontaminiertem Löschwasser
• Mobiler Falttank für Kraftstoffe
3. Technische Hilfeleistung:
• Abdichten
• Abstützsystem
• Auffangen mit Faltbehältern, Öl-Kanistern und Schaufeln
• Be- und Entlüftung
• Greifzug
• Hebekissen
• Hydraulisches Rettungsgerät mit Spreizer und Schneidgerät
• Plasmaschneider
• Pumpen
• Rüstholz
• Schalungsmaterial
• Trennen
• Umpumpen
4. Beleuchtung und Stromversorgung:
• Beleuchtung
• Notstromversorgung
• Strom-Licht
5. Rettung und Sicherheit:
• Absturzsicherung
• Höhenrettung
• Tierrettunng
• Boot mit Rettungsboot, Paddel und Außenbordmotor mit Kraftstoffkanister
6. Logistik und Versorgung:
• Werkstatteinheit oder Logistikbox
• Einsatzmittelrückführung
• Einsatzstellenordnung mit Mülltonnen und Müllsackständer
• Feldbetten (25 Stück 960 x 200 x 120 mm)
• Zeltheizung
• Grill
• Festzeltgarnituren
7. Verkehrssicherung:
• Verkehrsabsicherung
8. Ausbildung und Schulung:
• Brandschutzerziehung mit Varianten für Jugendfeuerwehr, THW-Jugend und Rettungsdienst Jugend
9. Spezialfahrwerke/-aufnahmen
• Off-Road-Fahrwerk mit grobstolligen Rädern für Gelände
• Gleisfahrwerk, um auf Schienen (1000 mm und 1435 mm Spur) zu fahren
• Stapleraufnahmen für Gabelstapler
Jetzt individuell konfigurieren!
Setzen Sie auf Qualität "Made in Germany" – für maximale Einsatzbereitschaft, auch unter Extrembedingungen.
📞 Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung oder ein individuelles Angebot.