DD-JR-JENXXXXBL
Neu
Hochbelastbare, befahrbare und mobile Auffangwanne für Fahrzeuge, schwere Geräte und Tankwagen. Die Auffangwanne ist beständig gegen viele Chemikalien und für den Außenbereich geeignet.
Lieferdatum
Mobile Auffangwanne
Hochbelastbare, befahrbare und mobile Auffangwanne für Fahrzeuge, schwere Geräte und Tankwagen. Die Auffangwanne ist beständig gegen viele Chemikalien und für den Außenbereich geeignet.
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Standardgrößen:
Artikel-Nr. | Volumen (Liter) | Außenmaße | Gefaltet (mm) | Gewicht (kg) |
DD-JR-JEN28512BL | 662 | 1.2 m x 1.8 m x 305 mm | 610 x 610 x 127 | 10,9 |
DD-JR-JEN28514BL | 890 | 1.2 m x 2.4 m x 305 mm | 610 x 610 x 152 | 12,7 |
DD-JR-JEN28516BL | 1344 | 1.8 m x 2.4 m x 305 mm | 610 x 610 x 305 | 15,9 |
DD-JR-JEN28518BL | 1798 | 2.4 m x 2.4 m x 305 mm | 660 x 660 x 305 | 18,6 |
DD-JR-JEN28500BL | 2252 | 2.4 m x 3.0 m x 305 mm | 610 x 610 x 305 | 22,3 |
DD-JR-JEN28519BL | 2820 | 3.0 m x 3.0 m x 305 mm | 711 x 711 x 305 | 24,6 |
DD-JR-JEN28522BL | 4069 | 3.7 m x 3.7 m x 305 mm | 711 x 711 x 305 | 31,4 |
DD-JR-JEN28502BL | 4240 | 3.0 m x 4.6 m x 305 mm | 610 x 610 x 406 | 34,1 |
DD-JR-JEN28524BL | 5432 | 3.7 m x 4.9 m x 305 mm | 660 x 660 x 406 | 39,1 |
DD-JR-JEN28526BL | 6795 | 3.7 m x 6.1 m x 305 mm | 762 x 762 x 406 | 46,4 |
DD-JR-JEN28528BL | 7230 | 4.9 m x 4.9 m x 305 mm | 914 x 914 x 406 | 47,7 |
DD-JR-JEN28530BL | 9047 | 4.9 m x 6.1 m x 305 mm | 914 x 914 x 508 | 56,4 |
DD-JR-JEN28504BL | 9501 | 3.7 m x 8.5 m x 305 mm | 813 x 813 x 406 | 63,2 |
DD-JR-JEN28532BL | 11318 | 6.1 m x 6.1 m x 305 mm | 965 x 965 x 559 | 85,0 |
DD-JR-JEN28506BL | 16978 | 3.7 m x 15.2 m x 305 mm | 914 x 914 x 508 | 122,3 |
DD-JR-JEN28508BL | 18321 | 3.7 m x 16.5 m x 305 mm | 914 x 914 x 610 | 129,6 |
DD-JR-JEN28510BL | 22183 | 4.3 m x 17.1 m x 305 mm | 1016 x 1016 x 610 | 145,9 |
DD-JR-JENC2851BL | nach Maß | pro m2 | - |
Sondergrößen auf Anfrage möglich
Bitte beachten: Die Auffangwanne sollte regengeschützt aufgestellt werden, damit diese nicht vollläuft. Falls dies nicht möglich ist, ist das Wasser regelmäßig abzulassen. Verunreinigtes Wasser ist entsprechend den wasserrechtlichen Vorschriften fachgerecht zu entsorgen. Wasser kann u. U. mit der Zeit aus der Auffangwanne ausschwitzen. Die Wanne ist gegen Sturm / Wind ggf. mit (Zelt-)Haken zu sichern.
Nur auf geeignetem, ebenen Untergrund, z. B. keine spitze Steine etc, aufstellen.
Nicht für die Lagerung entzündbarer Stoffe gemäß TRGS 510 bestimmt.
Ohne Gewähr / Haftung!
Legende:
A = Flüssigkeit hat keinen Effekt
B = Flüssigkeit hat moderaten Effekt
C= Flüssigkeit hat starken Effekt
T = Keine Daten vorhanden, vermutlich kein Effekt
X = Keine Daten vorhanden, vermutlich negativer Effekt
Bitte prüfen Sie außerdem das Sicherheitsdatenblatt der Chemikalie, die Sie in die Auffangwanne füllen wollen!
Chemikalie | Bewertung |
AFFF | B |
Ammonium-Phosphat | A |
Aqua Regia ( 80%) | B |
Äthylalkohol | A |
Benzin | B |
Benzol | B |
Bleichmittel | A |
CalciumchloridLösungen | A |
Calciumhydroxid | A |
Chlorlösung (20%) | T |
Chlorwasserstoff-Säure (20%) | B |
Dieselkraftstoff | B |
Düngemittel-Lösung | T |
Elfenbeinseife | A |
Essigsäure (5%) | C |
Essigsäure (50%) | C |
Ethanol | T |
Ethylacetat | C |
Fluorkieselsäure (30%) | A |
Fluorwasserstoff säure (100%) | B |
Fluorwasserstoff säure (50%) | A |
Frostschutzmittel (Ethylenglykol) | A |
Furfural | C |
50% Gerbsäure | A |
Glyzerin | A |
Harnstoff-Formaldehyd | T |
Heizöl | A |
Hydraulikflüssigkeit - auf Erdölbasis | A |
Hydraulikflüssigkeit -Phosphat auf Esterbasis | C |
Isopropylalkohol | T |
JP-4 Düsenkraftstoff | A |
JP-5 Düsentreibstoff | A |
Kaliumchlorid | A |
Kaliumsulfat | A |
Kerosin | A |
Kohlenwasserstoff Typ II (40% aromatisch) | C |
Konz. Ammoniumhydroxid | A |
Magnesiumchlorid | A |
Magnesiumhydroxid | A |
Maisöl | T |
Meerwasser | A |
Methanol | A |
Methylalkohol | A |
Methylethylketon | C |
Mineralische Spirituosen | T |
Naphtha | B |
NatriumacetatLösungen | B |
Natriumbisulfit-Lösung | B |
Natriumhydroxid (60%) | A |
Natriumphosphat | A |
Perchlorethylen | B |
Pflanzliches Öl | A |
Phenol | C |
Phenol Formaldehyd | X |
Phosphorsäure (50%) | B |
Phthalat-Weichmacher | T |
Rohes Leinsamenöl | T |
Rohöl | B |
SAE-30 Öl | T |
Salpetersäure (20%) | A |
Salpetersäure (50%) | B |
Salzwasser (25%) | T |
Strahl A | A |
Terpentin | B |
Tieröl | T |
Toluol | C |
Transformatorenöl | T |
Wasser (49 °C) | A |
Xylol | C |
Zinkchlorid | A |
Bisher noch kein Kundenkommentar
199,50€
249,50€
189,50€
149,00€
149,50€
119,50€