DD-ASB
Neu
Robuste und kostengünstige Auffahrrampen, u. a. für Ladebuchten und Gabelstapler. Einsatz auch alleine als stationäre Laderampe möglich, um Lkws vom Boden aus mit dem Gabelstapler zu beladen.
Lieferdatum
Auffahrrampen
Robuste und kostengünstige Auffahrrampen, u. a. für Ladebuchten und Gabelstapler. Einsatz auch alleine als stationäre Laderampe möglich, um Lkws vom Boden aus mit dem Gabelstapler zu beladen.
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Auffahrrampen nach Maß auf Anfrage verfügbar, z. B. Länge, Breite, Höhe, Tragkraft, Farbe, Anti-Rutsch-Gitterrost, extra Geländer, verzinkt
Max. Rampenbelastung, t | 6 / 8 / 10 |
Gesamtlänge einer Rampe, mm | 8300 / 10300 / 12300 |
Gesamtbreite einer Rampe, mm | 2120 / 2320 |
Fahrbahnbreite, mm | 2000 / 2200 |
Länge des geneigten Teils, mm | 8000 / 10000 / 12000 |
Länge der Rampe, mm | 300 |
Arbeitshöhe, mm | 1200 |
Höhe des Handlaufs, mm | 180 |
Anzahl von klappbaren Auffahrplattformen , Stk | 2 |
Neigungswinkel der Rampe | 5,74 / 6,89 / 8,63 |
Material | S235 Stahl |
Fahrbahnbelag | Gitterost |
Zubehörteile | Satz Ketten auf der Rampe – 2 Stk. |
Herstellergarantie | 18 monate |
Angaben in Metern
# | Modell | Belastung, kg | L | D | LD | F | G | H | C | a° |
1 | ST6-80/20 | 6.000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
2 | ST6-100/20 | 6.000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
3 | ST6-120/20 | 6.000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 5.74 |
4 | ST6-80/22 | 6.000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
5 | ST6-100/22 | 6.000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
6 | ST6-120/22 | 6.000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 5.74 |
7 | ST8-80/20 | 8.000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
8 | ST8-100/20 | 8.000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
9 | ST8-120/20 | 8.000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 5.74 |
10 | ST8-80/22 | 8.000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
11 | ST8-100/22 | 8.000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
12 | ST8-120/22 | 8.000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 5.74 |
13 | ST10-80/20 | 10.000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
14 | ST10-100/20 | 10.000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
15 | ST10-120/20 | 10.000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 0.2 | 5.74 |
16 | ST10-80/22 | 10.000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 8.63 |
17 | ST10-100/22 | 10.000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 6.89 |
18 | ST10-120/22 | 10.000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 0.2 | 5.74 |
Hinweis: Der Hersteller der Rampen ist ein polnisch-ukranisches Unternehmen. Sie müssen erst nach Erhalt der Ware bezahlen (Kauf auf Rechnung). Angebot freibleibend.
Bisher noch kein Kundenkommentar
Neben Auffahrrampen in Standardgrößen (feststehend, feststehend mit Plattmform und mobil), bieten wir auch Rampen nach Maß an.
Download (355.98k)