DD-ASB
Neu
Mit der mobilen, höhenverstellbaren Laderampe lassen sich LKW, Anhänger, Wechselcontainer etc. sehr effizient und schnell mit einem Stapler beladen. Auch befahrbar mit Auto. Mit den Rädern läßt ich die mobile Rampe flexibel mit einem Gabelstapler an die richtige Stelle bewegen, z. B. wenn Ladebuchten nicht vorhanden oder bereits ausgelastet sind.
Lieferdatum
Mobile Laderampe
Mit der mobilen, höhenverstellbaren Laderampe lassen sich LKW, Anhänger, Wechselcontainer etc. sehr effizient und schnell mit einem Stapler beladen. Auch befahrbar mit Auto. Mit den Rädern läßt ich die mobile Rampe flexibel mit einem Gabelstapler an die richtige Stelle bewegen, z. B. wenn Ladebuchten nicht vorhanden oder bereits ausgelastet sind.
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Die mobilen Laderampen für LKWs können auf einem Vorfeld eingesetzt werden, um viele LKWs gleichzeichtig flexibel beladen zu können.
Max. Rampenbelastung, t | 6 / 8 / 10 / 12 |
Gesamtlänge einer Rampe, mm | 9000 / 9500 / 10500 / 11200 / 12000 / 13000 |
Gesamtbreite einer Rampe, mm | 1730 / 2130 |
Fahrbahnbreite, mm | 1600 / 2000 |
Länge des geneigten Teils, mm | 7000 / 7500/ 8200 / 8900 |
Länge der Rampe, mm | 300 |
Min. Arbeitshöhe, mm | 900 |
Max. Arbeitshöhe, mm | 1650 / 1750 |
Höhe des Handlaufs, mm | 180 |
Anzahl von klappbaren Auffahrplattformen , Stk | 2 |
Anzahl von Rädern, Stk | 2 |
Räder | fest |
Material | S235 Stahl |
Fahrbahnbelag | Gitterost |
Zubehörteile | Gummiunterlegkeile – 2 Stk, Kupplungsvorrichtung – 1 Stk, Satz Ketten auf der Rampe – 7 Stk, Handpumpe – 1 Stk. |
Herstellergarantie | 18 monate |
Mobile Laderampen nach Maß auf Anfrage verfügbar, z. B. Länge, Breite, Höhe, Tragkraft, Farbe (Standardfarbe ist rot), Anti-Rutsch-Gitterrost, extra Geländer, verzinkt, Elektrohydraulik statt Handpumpe für Höhenverstellung, Zeltüberdachung
# | Modell | Belastung, kg | Plattformabmessungen, m | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | |||
P1 | PRO6 | 6000 | 7,0 | 2,2 | 1,0 | 0,3 | 10,5 | 2,0 | 2,22 | 0,9 | 1,65 |
P2 | PRO8 | 8000 | 7,0 | 2,2 | 1,0 | 0,3 | 10,5 | 2,0 | 2,26 | 0,9 | 1,65 |
P3 | PRO10 | 10000 | 7,5 | 2,4 | 1,0 | 0,3 | 11,2 | 2,0 | 2,3 | 0,9 | 1,65 |
P4 | PRO12 | 12000 | 7,5 | 2,4 | 1,0 | 0,3 | 11,2 | 2,0 | 2,34 | 0,9 | 1,65 |
S1 | SRT6 | 6000 | 7,0 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 9,0 | 2,0 | 2,22 | 0,9 | 1,55 |
S2 | SRT8 | 8000 | 7,0 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 9,0 | 2,0 | 2,26 | 0,9 | 1,55 |
S3 | SRT10 | 10000 | 7,5 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 9,5 | 2,0 | 2,3 | 0,9 | 1,57 |
S4 | SRT12 | 12000 | 7,5 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 9,5 | 2,0 | 2,34 | 0,9 | 1,57 |
E1 | ECO6 | 6000 | 7,0 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 9,0 | 1,6 | 1,82 | 0,9 | 1,55 |
E2 | ECO8 | 8000 | 7,0 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 9,0 | 1,6 | 1,86 | 0,9 | 1,55 |
E3 | ECO10 | 10000 | 7,5 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 9,5 | 1,6 | 1,9 | 0,9 | 1,57 |
E4 | ECO12 | 12000 | 7,5 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 9,5 | 1,6 | 1,94 | 0,9 | 1,57 |
N1 | NRW6 | 6000 | 7,0 | 2,2 | 1,0 | 0,3 | 10,5 | 1,6 | 1,82 | 0,9 | 1,65 |
N2 | NRW8 | 8000 | 7,0 | 2,2 | 1,0 | 0,3 | 10,5 | 1,6 | 1,86 | 0,9 | 1,65 |
N3 | NRW10 | 10000 | 7,5 | 2,4 | 1,0 | 0,3 | 11,2 | 1,6 | 1,9 | 0,9 | 1,65 |
N4 | NRW12 | 12000 | 7,5 | 2,4 | 1,0 | 0,3 | 11,2 | 1,6 | 1,94 | 0,9 | 1,65 |
L1 | LNG6 | 6000 | 8,2 | 2,5 | 1,0 | 0,3 | 12,0 | 2,0 | 2,22 | 0,9 | 1,7 |
L2 | LNG8 | 8000 | 8,2 | 2,5 | 1,0 | 0,3 | 12,0 | 2,0 | 2,26 | 0,9 | 1,7 |
L3 | LNG10 | 10000 | 8,9 | 2,8 | 1,0 | 0,3 | 13,0 | 2,0 | 2,3 | 0,9 | 1,75 |
L4 | LNG12 | 12000 | 8,9 | 2,8 | 1,0 | 0,3 | 13,0 | 2,0 | 2,34 | 0,9 | 1,75 |
Hinweis: Der Hersteller der Rampen ist ein polnisch-ukranisches Unternehmen. Sie müssen erst nach Erhalt der Ware bezahlen (Kauf auf Rechnung). Angebot freibleibend.
Bisher noch kein Kundenkommentar