DD-AHK-BRXX00V3
Neu
Bei der Auffangwanne aus Stahl sind standardmäßig jeweils eine Seitenwand vorne und seitlich herausnehmbar. Die festen Seiteteile dienen dem Erdungsanschluß.
Lieferdatum
Trafo-Ölauffangwannen mit herausnehmbaren Wänden
Bei der Auffangwanne aus Stahl sind standardmäßig jeweils eine Seitenwand vorne und seitlich herausnehmbar. Die festen Seiteteile dienen dem Erdungsanschluß.
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Die Auffangwanne für Transformatoren hat folgende Eigenschaften:
Material: 20 bis 30/10 dickes Stahlblech, das vor der Polyesterlackierung durch elektrolytische Phosphatierung gegen Oxidation behandelt wurde
Polyester-Lackierverfahren (Norm ISO 12944 Kat. C3, 480h Salznebeltest ISO 9227), RAL 7033 (Betongrau)
Kompatibel mit der ECODESIGN-Verordnung, (UE) Verordnung Nr. 548/2014, Richtlinie 2009/125/CE
Von der französischen Zertifizierungsstelle APAVE geprüftes und zugelassenes Dichtungsprinzip
Lieferung inklusive folgender Artikel : 1) Silikondichtung(en) 100 gr 2) Schrauben 3) Montageanleitung
Artikel-Nr. | Volumen | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | ||||
(l) | (mm) | (mm) | (kg) | |||||
L x | B x | H | L x | B x | H x | |||
DD-AHK-BR0160v3 | 157 | 1 300 | 900 | 159 | 1 220 | 820 | 156 | 33 |
DD-AHK-BR0250v3 | 256 | 1 360 | 960 | 229 | 1 280 | 880 | 226 | 40 |
DD-AHK-BR0400v3 | 334 | 1 460 | 1 080 | 244 | 1 380 | 1 000 | 241 | 48 |
DD-AHK-BR0630v3 | 451 | 1 600 | 1 150 | 279 | 1 520 | 1 070 | 276 | 56 |
DD-AHK-BR0800v3 | 666 | 1 680 | 1 230 | 365 | 1 600 | 1 150 | 362 | 104 |
DD-AHK-BR1000v3 | 824 | 1 830 | 1 380 | 365 | 1 750 | 1 300 | 362 | 121 |
DD-AHK-BR1250v3 | 915 | 1 830 | 1 380 | 405 | 1 750 | 1 300 | 402 | 127 |
DD-AHK-BR1600v3 | 1 068 | 2 050 | 1 380 | 420 | 1 970 | 1 300 | 417 | 141 |
DD-AHK-BR2000v3 | 1 420 | 2 300 | 1 380 | 495 | 2 220 | 1 300 | 492 | 168 |
DD-AHK-BR2500v3 | 1 485 | 2 350 | 1 560 | 445 | 2 270 | 1 480 | 442 | 176 |
DD-AHK-BR3150v3 | 2 043 | 2 650 | 1 560 | 540 | 2 570 | 1 480 | 537 | 213 |
Bisher noch kein Kundenkommentar
329,50€