DD-SRN-Löschwasser-Falttank
Neu
Löschwasser-Falttanks für bis zu 600.000 l finden vielfältige Anwendungen, insbesondere in entlegenen Gebieten. Sie dienen als temporärer oder permanenter Löschwasservorrat für die Brandbekämpfung und als Wasserreserve z. B. in der Waldbrandbekämpfung eingesetzt werden. Kontaminiertes Löschwasser kann notfalls für kurze Zeit zwischengelagert werden.
Lieferdatum
Löschwasser-Falttank
Löschwasser-Falttanks für bis zu 600.000 l finden vielfältige Anwendungen, insbesondere in entlegenen Gebieten. Sie dienen als temporärer oder permanenter Löschwasservorrat für die Brandbekämpfung und als Wasserreserve z. B. in der Waldbrandbekämpfung eingesetzt werden. Kontaminiertes Löschwasser kann notfalls für kurze Zeit zwischengelagert werden.
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Die Vorteile der überirdischen flexiblen Speichertanks für Löschwasser sind:
Material: 100% PES hochfeste Endlosfasern 1.100 dtex plus PVC-Beschichtung (1300 g/m²)
Verfügbare Farben: Grau, Grün und Beige
Technische Eigenschaften:
Volumen | Länge | Breite | Höhe | Palettengröße verpackt | Anzahl der Paletten | Gewicht in kg |
10.000 l | 6,20 m | 2,96 m | 0,90 m | 60x80xH80 | 2 | 122,00 Kg |
15.000 l | 5,30 m | 4,44 m | 1,00 m | 60x80xH80 | 1 | 78,00 Kg |
18.000 l | 5,85 m | 4,44 m | 1,10 m | 60x80xH80 | 1 | 83,00 Kg |
20.000 l | 6,50 m | 4,44 m | 1,10 m | 60x80xH80 | 1 | 88,00 Kg |
25.000 l | 7,60 m | 4,44 m | 1,20 m | 60x80xH80 | 1 | 105,00 Kg |
30.000 l | 6,30 m | 5,92 m | 1,25 m | 60x80xH80 | 1 | 124,00 Kg |
40.000 l | 7,50 m | 5,92 m | 1,40 m | 60x80xH80 | 1 | 143,00 Kg |
45.000 l | 8,15 m | 5,92 m | 1,40 m | 60x80xH80 | 1 | 159,00 Kg |
50.000 l | 8,80 m | 5,92 m | 1,40 m | 60x80xH80 | 1 | 174,00 Kg |
60.000 l | 10,00 m | 5,92 m | 1,50 m | 80x120xH100 | 1 | 195,00 Kg |
70.000 l | 11,40 m | 5,92 m | 1,50 m | 80x120xH100 | 1 | 209,00 Kg |
80.000 l | 8,50 m | 8,88 m | 1,60 m | 80x120xH100 | 1 | 230,00 Kg |
100,0 m³ / 100.000 l | 10,00 m | 8,88 m | 1,60 m | 80x120xH100 | 1 | 291,00 Kg |
120,0 m³ | 11,70 m | 8,88 m | 1,60 m | 100x120xH130 | 1 | 320,00 Kg |
150,0 m³ | 14,30 m | 8,88 m | 1,60 m | 100x120xH130 | 1 | 413,00 Kg |
160,0 m³ | 15,10 m | 8,88 m | 1,60 m | 100x120xH130 | 1 | 443,00 Kg |
180,0 m³ | 12,40 m | 11,84 m | 1,60 m | 120x160xH130 | 1 | 480,00 Kg |
200,0 m³ | 13,60 m | 11,84 m | 1,60 m | 120x160xH130 | 1 | 534,00 Kg |
250,0 m³ | 19,40 m | 10,36 m | 1,60 m | 120x160xH130 | 1 | 650,00 Kg |
300,0 m³ | 19,70 m | 11,84 m | 1,60 m | 120x160xH130 | 1 | 767,00 Kg |
350,0 m³ | 20,10 m | 13,32 m | 1,60 m | 120x160xH130 | 1 | 887,00 Kg |
400,0 m³ | 20,40 m | 14,80 m | 1,60 m | 160x180xH130 | 1 | 1 022,00 Kg |
450,0 m³ | 20,60 m | 16,28 m | 1,60 m | 160x180xH130 | 1 | 1 133,00 Kg |
500,0 m³ | 22,70 m | 16,28 m | 1,60 m | 160x180xH130 | 1 | 1 280,00 Kg |
550,0 m³ | 23,65 m | 17,1 m | 1,60 m | 160x180xH130 | 1 | 1 408,00 Kg |
600,0 m³ | 24,60 m | 17,76 m | 1,60 m | 160x180xH130 | 1 | 1 536,00 Kg |
Die Blasentanks speichern Wasser (trinkbar / nicht trinkbar), Abwasser, Löschwasser, Treibstoff und alle Arten von Flüssigkeiten. Sie bestehen aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe mit einem Gewicht von 900 g/m2 bis 1400 g/m2 und einer Speicherkapazität von 0,3 m³ bis 1.000 m³, je nach Volumen und Zweck der Lagerung, und können die Tanks je nach Kundenwunsch anpasst werden.
Bisher noch kein Kundenkommentar
2 195,00€
59,50€
4 450,00€
79,50€
100,00€
199,00€
195,00€